| Current Weather |
| Number of Entries for this Event using the on-line system: 287 |
| Unofficial Group and Class Counts for On-line Entries Only |
| Group 1: SM, SSB, SSC, T3 | Group 6: GT1, GT2, GT3, STO |
| Group 2: T1, T2, AS, ST | Group 7: CSR, DSR, FA, FB, FE, FM, FC |
| Group 3: EP, FP, GTL, HP, STU | Group 8: |
| Group 4: F500, FF, FV | Group 9: |
| Group 5: SRF, S2000 | Group 10: |
| If you cannot find yourself in a group then check Problem Entries Group |
| Group 1 |
| Class Count for 'SM' is 55 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Jesberger ii | Ronald | SM | Mazda/Miata | 5/19/2010 12:33:16 PM |
| Jesberger | Ronald | SM | Mazda/Miata | 5/19/2010 12:35:03 PM |
| Bennett | Rick | SM | Mazda/Miata | 5/21/2010 9:38:25 AM |
| Gregg | Whitfield | SM | Mazda/Miata | 5/22/2010 6:12:05 PM |
| Mills | Amy | SM | Mazda/Miata | 5/22/2010 6:30:18 PM |
| Tsiounis | Yiannis | SM | Mazda/Miata 95 SM | 5/22/2010 9:58:04 PM |
| Campbell | Charlie | SM | Mazda/Miata | 5/26/2010 4:46:37 PM |
| Jones | Derek | SM | Mazda/Miata | 5/27/2010 4:51:59 PM |
| Payson | Kenneth | SM | Mazda/miata | 5/28/2010 8:40:30 AM |
| Cahall | Theodore | SM | Mazda/Miata | 5/29/2010 9:16:30 AM |
| Kubec | Leos | SM | Mazda/Miata | 6/1/2010 11:55:17 PM |
| Lendrum | David | SM | Mazda/Miata | 6/2/2010 10:21:14 AM |
| Lendrum | Alan | SM | Mazda/Miata | 6/2/2010 10:23:00 AM |
| Morrison | Brian | SM | Mazda/Miata | 6/3/2010 4:24:07 PM |
| Moen | Daniel | SM | Mazda/Miata | 6/4/2010 2:47:22 PM |
| Colledge | Dave | SM | Mazda/Miata | 6/4/2010 5:39:33 PM |
| Peterson | John | SM | Mazda/Miata | 6/5/2010 11:19:43 AM |
| Steyn | Danny | SM | Mazda/Miata | 6/7/2010 2:07:38 PM |
| Daoust | Jason | SM | Mazda/MX-5 (SM) | 6/7/2010 7:12:29 PM |
| Milner | Brent | SM | Mazda/Miata | 6/7/2010 7:58:05 PM |
| Tauro | Randy | SM | Mazda/miata | 6/7/2010 10:26:42 PM |
| Lo | Michael | SM | Mazda/Miata | 6/11/2010 8:34:54 AM |
| Berry | Steven | SM | Mazda/Miata | 6/12/2010 11:42:42 PM |
| Farbman | Jon | SM | Mazda/Miata | 6/13/2010 2:36:53 PM |
| Ciufo | David | SM | Mazda/Miata | 6/13/2010 10:32:04 PM |
| Lamaina | Michael | SM | Mazda/Miata(SM) | 6/14/2010 4:51:48 PM |
| Wells | James | SM | Mazda/miata | 6/15/2010 4:02:59 PM |
| Murphy | Holly | SM | Mazda/miata | 6/17/2010 10:59:12 PM |
| Ryan | Walter | SM | Mazda/Miata | 6/20/2010 10:40:02 PM |
| Brown | Chris | SM | Mazda/Miata | 6/21/2010 11:27:49 AM |
| Dillon | Tim | SM | Mazda/miata | 6/21/2010 12:42:58 PM |
| Varca | Bob | SM | Mazda/Miata | 6/21/2010 6:38:12 PM |
| Brzezinski | Andrzej | SM | Mazda/Maita | 6/24/2010 7:28:55 AM |
| Ugurlu | Mustafa | SM | Mazda/Miata SM | 6/25/2010 11:27:34 PM |
| Sheridan | John | SM | Mazda/MIATA | 6/27/2010 8:58:10 AM |
| Thompson | Eric | SM | Mazda/miata | 6/28/2010 4:02:10 PM |
| Miller | Steven | SM | Mazda/Miata | 6/28/2010 7:50:49 PM |
| Collins | Michael | SM | Mazda/Miata | 6/28/2010 8:23:22 PM |
| Orourke | Neil | SM | Mazda/MIATA 1996 | 6/29/2010 10:53:02 PM |
| Lemmon | Pax | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 9:34:39 AM |
| Bize | Dennis | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 9:54:45 AM |
| Bize | Alex | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 9:59:50 AM |
| Mcginnis | Patrick | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 12:00:47 PM |
| Brumme | Erik | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 12:42:44 PM |
| Gee | Russell | SM | Mazda/Miata | 6/30/2010 12:52:31 PM |
| Bell | Bad al | SM | Mazda/Miata | 7/1/2010 1:37:50 PM |
| Koskinen | Matthew | SM | Mazda/Miata | 7/2/2010 10:31:30 AM |
| Bender | Daniel | SM | Mazda/Miata | 7/2/2010 12:20:33 PM |
| Jacobs | David | SM | Mazda/Miata | 7/2/2010 3:22:10 PM |
| Dommes | Ralph | SM | Mazda/Miata | 7/3/2010 2:19:24 PM |
| Suhr | James | SM | Mazda/Miata | 7/3/2010 7:18:32 PM |
| Dohne | Alan | SM | Mazda/Miata | 7/3/2010 10:32:25 PM |
| Brown | Cliff | SM | Mazda/Miata | 7/5/2010 1:05:54 PM |
| Gorriaran | Steven | SM | Mazda/1999 Miata | 7/6/2010 11:36:59 PM |
| Gleason | Kevin | SM | Mazda/Miata | 7/7/2010 2:34:42 PM |
| Class Count for 'SSB' is 3 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Rigoli | Jerry | SSB | Mazda/02 Miata | 5/24/2010 8:38:47 PM |
| Ocuto | Jim | SSB | Mazda/1999 Miata | 6/8/2010 4:02:28 PM |
| Fenton | Bill | SSB | Honda/civic si | 6/29/2010 9:23:05 PM |
| Class Count for 'SSC' is 7 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Fitzgerald | Ken | SSC | Toyota/Celica | 6/7/2010 11:34:40 AM |
| Bogert | Brian | SSC | Dodge/Neon | 6/9/2010 7:59:25 PM |
| Delea | Garry | SSC | Mazda/Protege | 6/14/2010 11:35:39 AM |
| Gran | David | SSC | Honda/Civic | 6/15/2010 10:42:02 AM |
| Dulude | Larry | SSC | Honda/Civic Si | 7/1/2010 11:08:10 PM |
| Crawford | Michael | SSC | Acura/Integra | 7/5/2010 4:56:50 PM |
| Lipperini | Joel | SSC | Acura/Integra GSR | 7/6/2010 1:36:26 PM |
| Class Count for 'T3' is 5 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Spaude | Bret | T3 | Chevrolet/Cobalt SS | 6/14/2010 2:47:02 PM |
| Fohl | Richard | T3 | Honda/S2000 | 6/27/2010 8:18:52 PM |
| Pintaric | David | T3 | Mazda/MS3 | 6/28/2010 12:54:31 PM |
| Hines | Rob | T3 | Nissan/350Z | 6/29/2010 10:36:42 PM |
| Aquilante | Joe | T3 | Chevrolet/Cobalt SC | 7/4/2010 8:08:43 AM |
| Group 1 Count: 70 | Return to Group List | Cumulative Count: 70 | ||
| Group 2 |
| Class Count for 'T1' is 8 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Gaudette | Joseph | T1 | Chevrolet/Corvette Z06 | 5/24/2010 5:10:48 AM |
| Loomis | William | T1 | Chevrolet/Corvette | 6/12/2010 10:46:17 AM |
| Aquilante | Joe | T1 | Chevrolet/Corvette | 6/14/2010 7:06:30 PM |
| Neff | Bradford | T1 | Chevrolet/Corvette | 6/19/2010 5:06:55 PM |
| Heinricy | John | T1 | Chevrolet/Corvette | 6/20/2010 7:08:29 PM |
| Sanders | David | T1 | Chevrolet/Corvette Z06 | 6/28/2010 11:18:12 AM |
| Wade | William | T1 | SCCA/Ferrari F360 Challenge | 7/1/2010 11:55:24 PM |
| De barros | John | T1 | SCCA/ferrari 360 challenge | 7/3/2010 7:27:45 PM |
| Class Count for 'T2' is 5 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Kleeman | Brian | T2 | Nissan/350Z | 6/8/2010 6:08:01 PM |
| Lesher | Alan | T2 | Pontiac/firebird | 6/16/2010 2:46:00 PM |
| Nocerine | Albert | T2 | Chevrolet/Camaro | 6/27/2010 4:27:53 PM |
| Mccarthy | James | T2 | BMW/M3 | 6/29/2010 10:10:05 AM |
| Williams | Chip | T2 | Nissan/350Z | 7/2/2010 5:45:59 PM |
| Class Count for 'AS' is 6 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Brown | Tom | AS | Chevrolet/Camaro | 5/13/2010 8:24:16 AM |
| Lane | Thomas | AS | Ford/mustang | 5/24/2010 12:53:11 PM |
| Careri | Dennis | AS | Ford/Mustang | 6/10/2010 10:04:48 AM |
| Lacroix | Brian | AS | Chevrolet/Camaro | 6/15/2010 9:03:18 AM |
| Lavigne | Michael | AS | Ford/MUSTANG | 6/16/2010 2:53:20 PM |
| Dawson | Charles | AS | Chevrolet/Camaro | 7/1/2010 9:42:45 AM |
| Class Count for 'ST' is 1 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Haney | Will | ST | Fiat/F430 Challenge | 7/1/2010 12:33:02 PM |
| Group 2 Count: 20 | Return to Group List | Cumulative Count: 90 | ||
| Group 3 |
| Class Count for 'EP' is 9 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Schutt | James | EP | Mazda/RX7 | 5/16/2010 4:43:09 PM |
| Walsh | Donald | EP | Mazda/RX7 | 6/6/2010 4:47:04 PM |
| Kasprzyk | Greg | EP | BMW/325I | 6/8/2010 9:27:30 PM |
| Ortiz | Pedro | EP | Acura/Integra GSR | 6/20/2010 11:28:59 PM |
| Moore | Sam | EP | BMW/z3 | 6/21/2010 9:33:15 PM |
| Scott | Jud | EP | Porsche/944S | 6/24/2010 9:11:32 AM |
| Leigh | Kevin | EP | Caterham/7 | 6/26/2010 11:03:30 AM |
| Smith | William | EP | Mazda/RX-7 | 7/2/2010 12:47:33 AM |
| Boruch | Joe | EP | Triumph/TR3A | 7/3/2010 8:18:54 AM |
| Class Count for 'FP' is 6 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Howard | Christopher | FP | Mazda/Miata | 5/18/2010 7:08:01 AM |
| Lentz | Serge | FP | Mazda/Miata | 5/19/2010 10:30:49 AM |
| Strittmatter | David | FP | Lancia/Scorpion | 6/19/2010 9:26:47 AM |
| Kicak | David | FP | MG/Midget | 6/28/2010 6:54:01 AM |
| Norris | Jeffrey | FP | Mazda/Miata | 6/30/2010 8:50:34 PM |
| Kicak | David | FP | Mazda/Miata | 7/1/2010 7:11:14 AM |
| Class Count for 'GTL' is 13 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Wright jr | Wilson | GTL | Nissan/sentra ser | 5/14/2010 9:21:16 PM |
| Dowie | Bob | GTL | Nissan/200sx | 5/14/2010 9:36:40 PM |
| Perotti | Al | GTL | Datsun/210 | 5/16/2010 12:24:58 PM |
| Disque | Kyle | GTL | Toyota/Tercel | 5/17/2010 1:31:22 PM |
| Patten | Dave | GTL | Datsun/1200 | 5/29/2010 9:43:24 AM |
| Young | Drew | GTL | Datsun/510 | 5/29/2010 11:14:11 AM |
| Lentz ii | Bobby | GTL | Nissan/Sentra SE-R | 5/31/2010 8:12:19 PM |
| Turchuk | Michael | GTL | Nissan/Sentra | 6/3/2010 7:57:46 PM |
| Walrich | Todd | GTL | Datsun/PL510 | 6/9/2010 4:16:13 PM |
| Kopley | Chris | GTL | Austin/Mini | 6/16/2010 8:40:31 AM |
| Riley | Chris | GTL | Austin/Mini | 6/17/2010 1:44:41 PM |
| Bax | Robert | GTL | Datsun/1200 | 6/24/2010 10:10:12 PM |
| Downey | Brian | GTL | Nissan/200SX | 6/30/2010 11:44:59 AM |
| Class Count for 'HP' is 7 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Broring | Tom | HP | Triumph/Spitfire | 5/14/2010 12:46:23 PM |
| Camilleri | Joe | HP | VW/Scirocco | 6/2/2010 12:27:53 AM |
| Krauss | Johannes | HP | VW/Scirocco | 6/3/2010 9:31:16 PM |
| Frame | Dayle | HP | Austin Healey/Sprite MK II | 6/5/2010 7:21:55 AM |
| Bartell | Ron | HP | MG/Midget | 6/14/2010 11:30:59 AM |
| Hammer | David | HP | VW/Rabbit | 6/22/2010 11:46:36 PM |
| Gerundo | Charles gerundo | HP | VW/GTI | 6/28/2010 6:47:27 PM |
| Class Count for 'STU' is 17 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Tsiounis | Yiannis | STU | Mazda/Miata 95 STU | 5/22/2010 9:58:38 PM |
| Ginsberg | Gregg | STU | Honda/CRX Si | 5/23/2010 1:28:16 AM |
| Amy | Greg | STU | Acura/Integra - STU | 6/1/2010 10:33:02 AM |
| Lendrum | Ken | STU | Subaru/STI | 6/2/2010 10:17:08 AM |
| Peterson | John | STU | Mazda/Miata | 6/5/2010 11:21:54 AM |
| Milner | Brent | STU | Mazda/Miata | 6/7/2010 8:00:46 PM |
| Daoust | Jason | STU | Mazda/Miata (STU) | 6/8/2010 9:10:12 PM |
| Brown | Chris | STU | Mazda/Miata | 6/21/2010 11:31:43 AM |
| Pignataro | Fred | STU | BMW/323 | 6/21/2010 12:08:33 PM |
| Parlato | Phil | STU | BMW/325i | 6/22/2010 2:27:25 PM |
| Brzezinski | Andrzej | STU | Mazda/MiataSTU | 6/24/2010 7:33:10 AM |
| Capobianco | Frank | STU | BMW/325 IS | 6/27/2010 10:18:49 AM |
| Childs | Christopher | STU | Dodge/Neon | 6/28/2010 7:16:33 PM |
| Ashley | Aj | STU | BMW/325i | 6/28/2010 10:52:36 PM |
| De barros | John | STU | Mazda/Proteje | 7/3/2010 7:38:17 PM |
| Cullen | Richard | STU | BMW/Z4 | 7/6/2010 9:13:02 PM |
| Gorriaran | Steven | STU | Mazda/Miata-99 | 7/6/2010 11:40:30 PM |
| Group 3 Count: 52 | Return to Group List | Cumulative Count: 142 | ||
| Group 4 |
| Class Count for 'F500' is 16 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Moore | Steven | F500 | Invader/QC-1 | 5/11/2010 9:04:25 PM |
| Lapham | Katherine | F500 | QRE/Invader | 5/12/2010 7:35:14 AM |
| Lapham | David | F500 | Invader/QC-1 | 5/12/2010 7:40:39 AM |
| Brent | Mike | F500 | invader/QC-1 | 5/13/2010 7:17:08 AM |
| Rudolph | Ted | F500 | Raptor/Rudolph SR-.5 | 5/13/2010 2:30:23 PM |
| Blumenthal | Jeff | F500 | KBS/Mk8 | 5/13/2010 4:13:33 PM |
| Heun | Brian | F500 | KBS/Mk.8 | 5/13/2010 5:05:57 PM |
| Walbran | John (jack) | F500 | Scorpion/2006 | 5/13/2010 6:58:52 PM |
| Shaughnessy | Tom | F500 | Invader/qc 1 | 5/17/2010 9:47:48 PM |
| Simmons | Ted | F500 | Invader/QC-1 | 5/21/2010 3:30:09 PM |
| Allenbaugh | Michael | F500 | KBS/MK-VII | 5/22/2010 8:23:12 AM |
| Mcabee | Chuck | F500 | QRE/Invader | 6/3/2010 3:12:53 PM |
| Strate, jr. | F. russell | F500 | Rocketech/R-2 | 6/4/2010 12:10:22 PM |
| Morales | Jeremy | F500 | Raptor/DE-2B | 6/21/2010 9:14:00 AM |
| Gray | Robert | F500 | QRE/Invader | 6/29/2010 8:48:01 AM |
| Joslyn | Keith | F500 | QRE/Invader | 7/2/2010 8:15:32 AM |
| Class Count for 'FF' is 16 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Boyer | Raymond | FF | VanDiemen/RF 92 | 5/12/2010 1:53:22 PM |
| Agnifilo | Mike | FF | Swift/DB6 | 5/16/2010 5:26:39 PM |
| Scanlan | Mike | FF | Swift/DB-6 | 5/17/2010 11:26:20 PM |
| Valet | William | FF | Swift/DB-6 | 5/21/2010 9:12:57 AM |
| Helman | Daniel | FF | Crossle/25 | 5/23/2010 11:14:48 PM |
| Albani | Robert | FF | VanDeimen/RF 00 | 5/24/2010 7:07:58 PM |
| Foster | Charles | FF | Piper/DF5 | 5/25/2010 10:55:13 AM |
| Pyanowski | Daniel | FF | Tiga/FF81 | 6/5/2010 1:53:06 PM |
| Oseth | Steve | FF | Citation/94-FF | 6/9/2010 8:40:26 AM |
| Treadway | Jeremy | FF | Swift/DB6 | 6/9/2010 4:18:51 PM |
| Petzko | David | FF | Reynard/FF | 6/11/2010 11:26:55 AM |
| Parsons | Joe | FF | Swift/DB-6 | 6/16/2010 5:59:51 PM |
| Foster | Arthur | FF | VanDiemen/RF- 00 | 6/17/2010 9:28:46 AM |
| Devoe | Ross | FF | VanDiemen/RF-93 | 6/18/2010 5:59:27 PM |
| Maxwell | Steven | FF | Piper/DF-5 | 6/20/2010 8:53:07 PM |
| Clowater | Tim | FF | EuroSwift/SC92 | 7/1/2010 2:21:47 PM |
| Class Count for 'FV' is 19 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Bower | Jeff | FV | Caldwell/D-13 | 5/14/2010 8:49:01 PM |
| Grace jr | Dan | FV | Citation/93V | 5/31/2010 8:11:21 AM |
| Rogers | Mike | FV | Protoform/P3 | 6/18/2010 12:38:10 PM |
| Tupper | Glenn | FV | Protoform/P2 | 6/19/2010 10:58:08 AM |
| Kittell | Gary | FV | Caracal/D | 6/19/2010 8:14:55 PM |
| Grace | Dan | FV | VDF/VDF-2 | 6/20/2010 5:12:23 PM |
| Rice | Greg | FV | Mysterian/M2 | 6/21/2010 11:25:52 AM |
| Vandecar | Jon | FV | VandeCar/A | 6/22/2010 4:47:34 PM |
| Carmody | Raymond | FV | Mysterian/M2 | 6/22/2010 7:45:27 PM |
| Womer | Ed | FV | Womer/EV-3 | 6/24/2010 7:37:12 AM |
| Scaler | Dave | FV | Mysterian/CM2 | 6/24/2010 11:34:06 PM |
| Grimes | Eugene | FV | Mysterian/M2 | 6/28/2010 6:55:38 PM |
| Carbaugh jr | Arnold | FV | Protoform/P1 | 6/30/2010 10:53:26 AM |
| Fredericks | Russell | FV | Caracal/D | 6/30/2010 7:52:58 PM |
| Roché | Bill | FV | Citation/XTC-41 | 7/1/2010 5:38:47 PM |
| Saltenberger | Bill | FV | Lazer/MK2.5 | 7/1/2010 7:53:33 PM |
| Curtis | Dean | FV | Womer/EV3 | 7/2/2010 1:00:21 PM |
| Rader | Dale | FV | Protoform/P2.5 | 7/4/2010 11:27:50 AM |
| Weisheit | Jonathan | FV | Protoform/p3 | 7/6/2010 9:46:02 AM |
| Group 4 Count: 51 | Return to Group List | Cumulative Count: 193 | ||
| Group 5 |
| Class Count for 'SRF' is 32 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Devol | Bob | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/10/2010 3:05:49 PM |
| Burgos | Federico | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/10/2010 4:10:00 PM |
| Mccarthy | Dennis | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/12/2010 9:54:52 PM |
| Musacchio | Sergio | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/19/2010 10:04:02 PM |
| Lehner | Jeffrey | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/25/2010 4:22:26 PM |
| Watts | Bill | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 5/28/2010 11:50:40 AM |
| Reed | Robert | SRF | Spec Racer Ford/Enterprise | 5/30/2010 1:02:13 PM |
| Youngsma | Randy | SRF | 600 Racing/SRF | 5/30/2010 9:20:29 PM |
| Garrison | Doug | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/1/2010 11:41:32 AM |
| Mcneish | Lee | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 6/1/2010 5:06:11 PM |
| Gardner | Russell | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/3/2010 9:46:22 AM |
| Current | Chris | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/3/2010 9:14:57 PM |
| Nickel | Susan | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/4/2010 8:48:43 AM |
| Pluta | Chris | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/6/2010 4:27:44 PM |
| Hausknecht | Michael | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/6/2010 8:57:03 PM |
| Stringer | Patrick | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/8/2010 8:32:28 AM |
| Albertalli | Roy | SRF | Ford/Spec Racer | 6/8/2010 12:07:38 PM |
| Barrow | Jeff | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/10/2010 10:53:57 AM |
| Feno | Michael | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/14/2010 10:00:10 AM |
| Boggs | Jim | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/16/2010 9:59:40 AM |
| Sweeney iii | Herbert | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 6/16/2010 7:19:56 PM |
| Rockwood | Robert | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 6/17/2010 12:51:19 PM |
| Polk | Matthew | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/19/2010 9:54:41 AM |
| Gould | Amy | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/19/2010 9:59:57 AM |
| Riley | Tom | SRF | Spec Racer Ford/#614 | 6/21/2010 10:31:58 PM |
| Wiehl | Richard | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 6/24/2010 11:39:23 AM |
| Tibor | Jim | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/24/2010 1:42:00 PM |
| Miller | Elizabeth | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 6/28/2010 5:02:13 PM |
| Finke | Ronney | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 6/30/2010 7:52:59 AM |
| Vultagio | Frank | SRF | Spec Racer Ford/srf | 7/2/2010 12:42:21 PM |
| Ruman | Niki | SRF | Spec Racer Ford/SRF | 7/2/2010 8:46:33 PM |
| Illich | John | SRF | Spec Racer Ford/Spec Racer Ford | 7/4/2010 8:49:27 PM |
| Class Count for 'S2000' is 4 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Direnzo | Matthew | S2000 | JRE/SR71F | 6/6/2010 8:23:49 PM |
| Hallman | Jim | S2000 | Swift/DB2 | 6/15/2010 10:11:53 AM |
| Lamanna | Vincent | S2000 | Tiga/SC80 | 6/23/2010 8:23:42 AM |
| Moore | Burns | S2000 | Pratt & Miller/RM-2 | 6/28/2010 2:56:55 PM |
| Group 5 Count: 36 | Return to Group List | Cumulative Count: 229 | ||
| Group 6 |
| Class Count for 'GT1' is 8 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Udwary | Jeannette | GT1 | Chevrolet/Corvette | 5/19/2010 8:15:21 AM |
| Busch | Jack | GT1 | Oldsmobile/Cutlass | 5/20/2010 7:17:58 PM |
| Luftman | Michael | GT1 | Chevrolet/Camaro | 5/21/2010 1:58:35 PM |
| Brown | Jim | GT1 | Chevrolet/Corvette | 5/23/2010 1:14:29 PM |
| Rozmajzl | William | GT1 | Cutlass/CUTLASS | 6/8/2010 11:45:59 AM |
| Friedman | Alan | GT1 | Chevrolet /Camaro | 6/14/2010 9:07:27 AM |
| Musler | Harold | GT1 | Chevrolet/Corvette | 6/17/2010 2:39:13 PM |
| Ruman | Amy | GT1 | Chevrolet/Corvette | 7/1/2010 10:08:11 AM |
| Class Count for 'GT2' is 8 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Cook | Charlie | GT2 | Panoz/GTS | 5/11/2010 5:06:40 PM |
| Goughary | Jim | GT2 | Nissan/350Z | 5/18/2010 4:44:23 PM |
| Peterson | Pete | GT2 | Toyota/Solara | 6/2/2010 6:16:24 PM |
| Rosenberg | Gus | GT2 | Porsche/911 | 6/8/2010 12:10:17 PM |
| Hauck iii | Andrew | GT2 | Porsche/996 | 6/22/2010 2:11:14 PM |
| Stewart | Gary | GT2 | Porsche/GT3 Cup | 7/1/2010 4:15:25 PM |
| Thumel | Robert | GT2 | Porsche/996 | 7/2/2010 3:08:27 PM |
| Matakaetis | Bud | GT2 | Nissan/240sx | 7/5/2010 12:37:43 AM |
| Class Count for 'GT3' is 2 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Forte | John | GT3 | BMW/2002 | 6/15/2010 7:15:28 AM |
| Burke | James | GT3 | Nissan/350Z | 6/29/2010 1:57:29 PM |
| Class Count for 'STO' is 4 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Pintaric | David | STO | Dodge/Viper | 5/30/2010 10:27:15 PM |
| Yarosz | John | STO | Chevrolet/Corvette | 6/27/2010 4:16:10 PM |
| Kriner | Thomas | STO | Chevrolet/Corvette | 6/28/2010 4:51:14 PM |
| Weinberg | Michael | STO | Chevrolet/C6 Corvette | 6/29/2010 4:56:06 PM |
| Group 6 Count: 22 | Return to Group List | Cumulative Count: 251 | ||
| Group 7 |
| Class Count for 'CSR' is 4 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Bross | Fred | CSR | Swift-Toyota/Viking | 5/22/2010 7:44:51 AM |
| Watson | David | CSR | Stohr/WF! | 6/21/2010 9:44:22 PM |
| Goldkind | William | CSR | Toyota/Viking | 7/2/2010 11:05:22 PM |
| Goldkind | William | CSR | Swift/csr | 7/3/2010 11:38:03 AM |
| Class Count for 'DSR' is 8 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Chao | Sherman | DSR | Stohr/WF1 | 5/13/2010 8:49:22 AM |
| Kletjian | Garrett | DSR | West/wx10 | 6/3/2010 8:17:50 AM |
| Haney | Will | DSR | Stohr/WF-1 | 6/5/2010 6:27:53 PM |
| Weisberg | John | DSR | West/WR1000 | 6/14/2010 7:57:51 PM |
| Hallman | Jim | DSR | Stohr/WF-1 | 6/15/2010 10:05:13 AM |
| Van sicklen | Keegan | DSR | Stohr/WF-1 | 6/15/2010 2:48:56 PM |
| Gardner | Bob | DSR | Stohr/WF-1 | 6/22/2010 10:40:33 AM |
| Barfield | Jason | DSR | Stohr/WF-1 | 7/1/2010 2:51:39 PM |
| Class Count for 'FA' is 5 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay | Shelton | FA | Ralt/RT-41 | 6/14/2010 10:58:05 AM |
| Boeckle | Kevin | FA | VanDiemen/ZETEK | 6/17/2010 6:34:07 PM |
| Lecain | Paul | FA | Ralt/RT-41 | 6/19/2010 1:31:50 PM |
| Howard | Franklin | FA | Swift/016a | 6/29/2010 10:37:15 AM |
| Forgeois | Georges | FA | Ralt/RT41 | 7/5/2010 11:21:31 AM |
| Class Count for 'FB' is 3 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Schwietz | Thomas | FB | Citation/F1000 | 6/16/2010 6:25:39 PM |
| Hill | Jeremy | FB | Photon/VD07 | 6/28/2010 9:08:52 AM |
| Ignatowski | Ronald | FB | VanDiemen/Formula | 7/5/2010 8:41:06 AM |
| Class Count for 'FE' is 6 |
| Last Name | First Name | Class | Make/Model | Entry Date |
|---|---|---|---|---|
| Adleberg | Jim | FE | VanDiemen/FSCCA | 6/13/2010 10:09:05 PM |
| Feghali | Roger | FE | VanDiemen/formula | 6/18/2010 6:23:30 AM |
| Wolf, jr | Joseph | FE | FSCCA/FE | 6/22/2010 6:07:45 PM |
| Mcdonald | Keith | FE | VanDiemen/FSCCA | 7/1/2010 11:10:57 AM |
| Zamborsky | Stephen | FE | VanDiemen/FSCCA | 7/3/2010 10:53:27 AM |
